Deckrüde
Ch. Hit Of Hit Porsche
Ch. Hit Of Hit Porsche
Pedigree
WJW19, EJW19, CH AZE, ARM, GEO, CH Club RUS, JCH RUS, JCH RKF, JCH CLUB RUS HIT OF HIT GUINESS | CH RUS, LTU, MDA, ROU, UKR, JCH UKR, FT-DUCK LAB`SPB YU-PITER | CH USA GATEWAYS NOTHING BUT TROUBLE | CH USA JULSBY HEY GOOD LOOKIN | CH USA EICKHOLTS MOJO O CROSSWINDS | |
BELQUEST ON A WHIM TO JULSBY | |||||
CH USA GATEWAYS WHITE DOVE | CH USA LUBOFF BOBWHITE AT CHUCKLEBROOK | ||||
INT CH HYSPIRE GATEWAYMAJOR CHORD | |||||
CH RUS, JCH RUS, FT DUCK LAB`SPB IDEA FIX | CH AM DEVONSHIRES LIMITED | TIMBERLAND WOODSMAN AT LOR AL | |||
CH USA DEVONSHIRES ABBY LANE | |||||
CH RUS AMERICAN DREAM FOR LAB`SPB | CH USA DICKENDALL DAVARON GABLE | ||||
CH GR ARCABALRNO CURIOUS GIRL | |||||
CH RUS, JCH RUS, FT-DUCK AXIOM ALL RIGHT UMA | WW`16, EW`16, EW`17, C.I.B. & C.I.E. WEST SIB STORY AIDAHO | LARKSPURS LYNX | LARKSPURS LOTHARIO | ||
NIRVANAS JADE GATE | |||||
INT CH LAB`SPB ALABAMA GIRL | CH USA GATEWAYS NOTHING BUT TROUBLE | ||||
CH. INT. MALLORNS ESENCIA | |||||
JCH. RUS REAL PERSON MELODY FOR AIXOM ALL RIGHT | CH RUS, BLR, LTU, CH RKF FOLLIES MASON | CH USA LUBBERLINE MARTINGALE | |||
TWEEDLEDUM FOLIES BERGER | |||||
GRAND CH. RUS REAL PERSON BE SURE | CH. AUS MALLORNS AINT MIZBEHAVIN | ||||
GR CH. GRUMBLING CINNAMON | |||||
C.I.B., JCH RUS, CH RUS, FT-DUCK, OKD-1 LAB`SPB Rendez-Vous | CH USA GATEWAYS NOTHING BUT TROUBLE | BISS GRAND CH. AM JULSBY HEY GOOD LOOKIN AKC SR15771010, yellow | CH AM EICKHOLT`S MOJO O'CROSSWIND | CHERRY OAKS COD OF HOMOUR | |
TALISMANS HAYLEYS COMET | |||||
BELQUEST ON A WHIM TO JULSBY | CH USA TABATHAS HUNTERLIGHT RIOT | ||||
LORIENS EVA JONES | |||||
CH USA GATEWAYS WHITE DOVE | CH AM LOBUFF BOBWHITE AT CHUCKLEBROOK | CH USA BORADORS BY GEORGE | |||
CH USA LOBBUF TURTLE DOVE | |||||
INT CH HYSPIRE GATEWAY MAJOR CHORD | CH USA WINGMASTERS MAJOR DECIsION | ||||
PEPPERTREE L ANES LUCY | |||||
CH RUS, JCH RUS, CH CLUB RUS, FT DUCK AMERICAN DREAM FOR LAB`SPB | CH. USA DICKENDALL DAVARON GABLE | CH USA DICKENDALL ARNOLD | CH USA DICKENDALLS RUFFY | ||
DICKENDALL AHA | |||||
CH USA WOLVERCOTE GAITY GIRL | CH SH SANDYLANDS GAD ABOUT | ||||
KIMVALLEY GEISHA GIRL AT WOLVERCOTE | |||||
JCH RUS, CH RUS, GRAND, CH CLUB RUS, FT-DUCK ARCABALRNO CURIOUS GIRL | CH RUS, GRAND TWEEDLEDUM AGAINST ALL ODDS | CH FIN TWEEDLEDUM BROOKLAND SAVOY | |||
TWEEDLEDUM MASCARA | |||||
CH RUS LTU TIMANTTI SOLID ARABESKA | INT CH FOLLIES STORM PETREL | ||||
CH RUS ESENIA IZ TSARITSYNA |
Gesundheit / Prüfungen
D.O.B | 12/20/2019 |
Zuchtzulassung | gültig |
Formwert | vorzüglich |
Wesenstest | bestanden |
HD | A1/A2 |
ED | 0/0 |
Eyes | AU 03.06.2023 |
Zahnstatus | vollzahnig |
PRA | N/N |
EIC | N/N |
HNPK | N/N |
CNM | N/N |
Dilute | DD |
Langhaar | L/L |
Herz | Ohne Befund |
Farbe | BBee, reinerbig gelb |
VDH Champion
2023 war es soweit. Trotz der CORONA Pandemie und seltener Ausstellungen wurde Pancho im Alter von 3 Jahren mit 7 Anwartschaften innerhalb 18 Monaten auf 10 Internationalen Ausstellungen der VDH Championtitel verliehen. Mein Dank geht an Nelly, meine Kinder und die Richter.
HIT OF HIT PORSCHE
Einfach Pancho!
Nachkommen
Out of Fe’ vom Ottilienstein
Elouan von der Regentalaue (2/20/2024-)
Emil von der Regentalaue (2/20/2024-)
Eddy von der Regentalaue (2/20/2024-)
Enni von der Regentalaue (2/20/2024-)
Eisbär von der Regentalaue (2/20/2024-)
El Timba von der Regentalaue (2/20/2024-)
Ella von der Regentalaue (2/20/2024-)
Eyla von der Regentalaue (2/20/2024-)
Out of ALBA DEL MARINA EUPHORIA
AUREL VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/23/2023-)
ASTRÄA VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/23/2023-)
AURELIA VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/23/2023-)
AURORA VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/23/2023-)
AMIRO VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/22/2023-)
AUBIN VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/22/2023-)
ALBA VOM SÜDHARZER LEINETAL (12/23/2023-)
Out of OSTFRIESEN TINKEL II VOM BIBERWALD
BAMBOLEO BOBO VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEO BAM-BAM VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEO BANDIT VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEO BAXTER VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEO BO VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEA BATIDA VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEO BARCLEY VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEO BOOMER VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEA BAILA VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
BAMBOLEA BONITA VOM GOLDBORNTAL (6/17/2023-)
Out of ZEUTHENS JACQUARD IN BLACK
ZEUTHENS VITTORIO (3/9/2023-)
ZEUTHENS VALETTA (3/9/2023-)
ZEUTHENS VENI VIDI VICI (3/9/2023-)
ZEUTHENS VELVET (3/9/2023-)
ZEUTHENS VINCENTE (3/9/2023-)
Out of MEYERDOGS ALPINA
MEYERDOGS CAYMAN (1/9/2023-)
MEYERDOGS CARRERA (1/9/2023-)
MEYERDOGS CLASSICA (1/9/2023-)
MEYERDOGS CAYENNE (1/9/2023-)
Out of ADVENTURE TIMES HAVANNA
ALMA AUS GITTERSDORF (10/25/2022-)
ANITA AUS GITTERSDORF (10/25/2022-) [FCI A2/B1]
AUGUST AUS GITTERSDORF (10/25/2022-)
ANDREAS AUS GITTERSDORF (10/25/2022-)
ANTON AUS GITTERSDORF (10/25/2022-)
Out of Northern Lights Fantase Blackflowers
MEYERDOGS DUCATI (8/15/2023-)
MEYERDOGS DELOREAN (8/15/2023-)
Out of A SENSE OF PLEASURE’S WILD THING
EMIL VON DEN RIEDWIESEN (4/11/2022-) [FCI B1/B1]